Play chess online






| ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
| 22282769 | Segura Naharro, Sergio | ESP | 1920 | 5.00 | 5 | 48.5 | ||
| 2244756 | Pons Abenza, Alejandro | ESP | 1851 | 4.00 | 5 | 42 | ||
| 2268825 | Lucas Vega, Ivan | ESP | 1980 | 4.00 | 4 | 24.3 | ||
| 2257122 | Moreno Gea, Jose | ESP | 1933 | 4.00 | 5 | 5.25 | ||
| 2257114 | Aguera Martinez, Joaquin | ESP | 1844 | 3.00 | 4 | -3.45 | ||
| 22282564 | Munoz Jerez, Segundo | ESP | 1777 | 3.00 | 3 | 16 | ||
| 22282475 | Martinez Peris, Javier | ESP | 1670 | 1683 | 3.00 | 5 | 0 | |
| 22249591 | Villalba Fernandez, Pedro David | ESP | 1789 | 2.50 | 5 | -13.25 | ||
| 2293099 | Moreno Ruiperez, Miguel Angel | ESP | 1778 | 2.50 | 4 | 4.25 | ||
| 22259414 | Mata Tamboleo, Juan Antonio | ESP | 1839 | 1864 | 2.50 | 3 | 0 | |
| 2257149 | Gomez Palazon, Luis | ESP | 1792 | 2.00 | 3 | -6 | ||
| 22245081 | Munoz Galdos, Carlos | ESP | 1836 | 2.00 | 5 | 23.5 | ||
| 2264315 | Cascales Vicente, Antonio | ESP | 1870 | 2.00 | 3 | -4.8 | ||
| 32015569 | Grinan Macanas, Jose | ESP | 1756 | 1756 | 2.00 | 4 | 0 | |
| 22249540 | Llamas Guevara, Francisco Jose | ESP | 1760 | 2.00 | 3 | 36.5 | ||
| 2266644 | Garcia Lopez, Juan Antonio | ESP | 1790 | 2.00 | 2 | 7.05 | ||
| 2244829 | Salar Pagan, Lazaro | ESP | 1657 | 1670 | 2.00 | 3 | 0 | |
| 2268531 | Sabater Robles, Rafael | ESP | 1860 | 2.00 | 2 | 8.55 | ||
| 2244683 | Minano Carrillo, Jose Luis | ESP | 1898 | 2.00 | 4 | -5 | ||
| 22229086 | Rioja Rodriguez, Benito | ESP | 1920 | 1920 | 2.00 | 4 | 0 | |
| 2253739 | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | ESP | 1953 | 1804 | 1.50 | 5 | 0 | |
| 2244578 | Juan Ubeda, Rafael | ESP | 1674 | 1674 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 2287960 | Torres Perez, Joaquin | ESP | 1839 | 1839 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 22282521 | Molina Molina, Carlos Javier | ESP | 1580 | 1.50 | 3 | -3.5 | ||
| 22227113 | Munoz Lopez, Jose Francisco | ESP | 1917 | 1.50 | 4 | -14.7 | ||
| 2243563 | Sanchez Fenollar, Daniel | ESP | 1813 | 1.50 | 3 | -6 | ||
| 2244470 | Garcia Martinez, Daniel | ESP | 1794 | 1794 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 2294249 | Mateos Martinez, Francisco Ramon | ESP | 1710 | 1.00 | 1 | 3.3 | ||
| 22274332 | Palomares Adeva, Angel | ESP | 1834 | 1594 | 1.00 | 5 | 0 | |
| 2237989 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 1875 | 1.00 | 3 | -5.7 | ||
| 2244101 | Picazo Gonzalez, Ana | ESP | 1616 | 1.00 | 1 | 7.5 | ||
| 22237119 | Liron Serrano, Benito | ESP | 1873 | 1680 | 1.00 | 4 | 0 | |
| 22249524 | Gonzalez Brusi, Leopoldo | ESP | 1970 | 1.00 | 2 | 11.5 | ||
| 22235744 | Cartagena Sanchez, Javier | ESP | 1686 | 1.00 | 1 | 2.85 | ||
| 22274286 | Caballero Frutos, Jose Alfredo | ESP | 1839 | 1.00 | 3 | -0.25 | ||
| 2268000 | Martinez Barbero, Alfonso | ESP | 1877 | 1.00 | 2 | -8.25 | ||
| 2244748 | Perez Cuadrado Robles, Alejandro | ESP | 1926 | 1.00 | 2 | 0.3 | ||
| 22228721 | Rabal Sanchez, German | ESP | 1985 | 1.00 | 5 | -4.65 | ||
| 2209926 | Bautista Mendez, Agustin Jesus | ESP | 1908 | 1.00 | 1 | 21.25 | ||
| 22245367 | Alarcon Olmos, Daniel | ESP | 2002 | 1.00 | 1 | 18.75 | ||
| 2287692 | Garrido Reverte, Antonio Eugenio | ESP | 1648 | 1.00 | 2 | -15.75 | ||
| 2243997 | Martinez Florenciano, Pedro | ESP | 1756 | 1631 | 1.00 | 3 | 0 | |
| 22228160 | Perez Gonzalez, Angela | ESP | 1901 | 0.50 | 2 | -5.5 | ||
| 2280256 | Duque Suarez, Leonardo | ESP | 1778 | 0.50 | 1 | 0.75 | ||
| 2278456 | Munoz Nortes, Jose Antonio | ESP | 2072 | 0.50 | 2 | 0.6 | ||
| 2244853 | Saorin Saorin, Juan Luis | ESP | 1769 | 1496 | 0.50 | 3 | 0 | |
| 22281622 | Guirado Sanchez, Antonio | ESP | 1883 | 0.50 | 1 | 10.25 | ||
| 2268353 | Del Pozo Martinez, Jose Julian | ESP | 2014 | 0.50 | 1 | 2 | ||
| 2201801 | Duarte Garcia, Pilar | ESP | 1930 | 0.50 | 2 | 0.75 | ||
| 2243334 | Lopez Marin, Pedro | ESP | 1956 | 0.50 | 1 | -2 | ||
| 22245073 | Garcia Martinez, Marcos | ESP | 1869 | 0.50 | 3 | -4.2 | ||
| 2243326 | Guerrero Ortega, Sergio | ESP | 1717 | 0.50 | 1 | -3.5 | ||
| 2244500 | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 1997 | 0.00 | 2 | -7.5 | ||
| 22259449 | Soto Aranda, Eduardo | ESP | 1786 | 0.00 | 3 | -12 | ||
| 2263050 | Illueca Ballester, Jose Eduardo | ESP | 2125 | 0.00 | 1 | -9 | ||
| 2243865 | De San Mateo Sanchez, Sergio | ESP | 1874 | 0.00 | 1 | -7.25 | ||
| 2244667 | Martinez Gomez, Joaquin Santiago | ESP | 1773 | 1073 | 0.00 | 4 | 0 | |
| 2265060 | Benzal Roman, Mario | ESP | 1919 | 0.00 | 1 | -5.7 | ||
| 22249508 | Gil Manzano, Pablo | ESP | 1930 | 0.00 | 1 | -5.5 | ||
| 22274308 | Fernandez Real, Jose Miguel | ESP | 1833 | 0.00 | 2 | -24.5 | ||
| 2237962 | Colchero Truniger, Alejandro | ESP | 1937 | 0.00 | 1 | -4.75 | ||
| 2262878 | Del Pozo Martinez, Agustin | ESP | 2057 | 0.00 | 1 | -6.3 | ||
| 2268507 | Olmos Rosa, Fernando | ESP | 1822 | 0.00 | 1 | -7.95 | ||
| 22228233 | Perez Sanchez, Maria | ESP | 1856 | 0.00 | 1 | -2.75 | ||
| 2281597 | Castillo Lorente, Jose Luis | ESP | 1771 | 0.00 | 1 | -8.7 | ||
| 2296896 | Reina Fernandez, Juan Jose | ESP | 1981 | 0.00 | 2 | -4 | ||
| Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance | ||||||||



Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.1 POL PLAZAS, PEDRO (3) 1998 CARTAGENA 6 27.0 29.5 24.0
2 VERDU CUTILLAS, DANIEL (20) JUMILLA 5.5 28.0 31.0 24.5
3 CREVILLEN ABAD, CLEMENTE (1) 2056 ARCHENA 5 28.5 31.5 22.0
4 SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN (4) 1975 MALLORCA 5 27.5 28.5 22.5
5 CERON CARRION, CESAR (5) 1929 MURCIA 4.5 26.0 28.5 19.0
6 PEREZ GONZALEZ, ROBERTO (13) JUMILLA 4 26.0 28.5 16.0
7 VICENTE NAVARRO, JUAN M. (6) 1739 YECLA 4 24.5 26.0 17.0
8 RESTREPO HINCAPIE, ORLANDO A. (15) COLOMBIA 4 24.5 25.5 17.0
9 TOMAS ALONSO, FRANCISCO J. (18) JUMILLA 4 21.5 24.0 17.0
10 CLEMENTE CASTILLO, JOSE ALFONSO (7) 1704 ALMANSA 4 19.5 20.5 13.0
11 MUÑOZ LOPEZ, JOSE FRANCISCO (2) 2042 MAR MENOR 4 19.5 20.5 12.0
12 TORRES GOMEZ, FIDEL (19) ABARAN 3 26.0 27.0 13.0
13 MARTINEZ MOLINA, GABRIEL (12) JUMILLA 3 24.5 25.5 13.0
14 JUAN UBEDA, RAFAEL (11) ABARAN 3 21.5 22.5 13.0
15 SANCHEZ GOMEZ, SANTIAGO (17) Jumilla 3 21.0 22.5 12.0
16 CURTO BENITO, ANGEL FELIX (8) JUMILLA 3 18.5 19.5 10.0
17 RUIZ ARJONA, JOSE ANTONIO (16) MURCIA 2 19.5 20.5 7.0
18 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO (14) JUMILLA 1.5 22.0 23.0 4.5
19 GOMEZ VILLA, PASCUAL (9) JUMILLA 1.5 18.5 19.5 3.5
20 HERRERO ALARCON, ALONSO (10) JUMILLA 0 5.0 5.0 0.0







OPEN INTERNACIONAL MALAGA

REGIONAL DE VETERANOS TOTANA
7, 14, 21 DE FEBRERO DE 2010
REGIONAL POR EDADES TOTANA
DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2010
TORNEO INTERNACIONAL LA RODA
13, 20, 27 DE MARZO DE 2010




