Increibles emparejamientos en la ronda 7 del XXV Campeonato Regional Absoluto de Murcia 2010.
Antes de nada, quisiera agradecer al AI Jose Francisco Muñoz, arbitro del campeonato, su gran labor, y su preocupacion en mandarme los emparejamientos lo antes posible, los cuales tengo en mi poder desde el lunes, gracias a el.Las dos jovenes y firmes promesas del Ajedrez Murciano, David Martinez y Alejandro Escudero, se enfrentaran en la primera ronda de la ultima jornada (7ª) de este campeonato, para intentar sellar la buena actuacion de ambos.
La partida de la mesa 1 entre estos dos jovenes, tendra un gran atractivo, puesto que si gana el actual lider, David Martinez, se colocaria con 6,5 puntos y daria un paso de gigante, para coronarse como campeon regional absoluto.
Si por el contrario, fuese Alex el vencedor, ganaria la autoestima suficiente para afrontar la ultima ronda con garantias.
Por si acaso, les acechan, el actual campeon regional, Asensio Sabater, la revelacion del torneo, Antonio Gomiz y el fuerte jugador de Mazarron, Segundo Muñoz Jerez, con 5 puntos.
EMPAREJAMIENTOS RONDA 7
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 6 | Martinez Lopez David | 5½ | 5 | Escudero Manzano Alejandro | 7 | |||
| 2 | 49 | Gomiz Bas Antonio | 5 | 5 | Sabater Sanchez Asensio | 1 | |||
| 3 | 13 | Aroca Villalba Miguel | 4½ | 5 | Munoz Jerez Segundo | 9 | |||
| 4 | 5 | Martinez Vicente Gregorio | 4½ | 4½ | CM | Murcia Paredes Angel | 3 | ||
| 5 | 10 | Gomez Palazon Luis | 4 | 4 | Perez Cuadrado Robles Alejandr | 18 | |||
| 6 | 17 | Cartagena Sanchez Javier | 4 | 4 | Ponce Valero Juan Antonio | 12 | |||
| 7 | 50 | Guillen Parra Jose Antonio | 4 | 4 | Borja Perez Jose | 14 | |||
| 8 | 15 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 4 | 4 | Mateos Martinez Francisco Ramo | 19 | |||
| 9 | 16 | Navarro Martinez Daniel | 4 | 4 | Tudela Martinez Pedro | 20 | |||
| 10 | 24 | Sanchez Mas Carlos | 3½ | 3½ | Garre Murcia Pedro | 2 | |||
| 11 | 4 | Cascales Vicente Antonio | 3½ | 3½ | Portillo Castellon Javier | 28 | |||
| 12 | 25 | Munoz Nortes Jose Antonio | 3½ | 3½ | Berenguer Sanchez Fco Enrique | 8 | |||
| 13 | 46 | Perez Sanchez Maria | 3½ | 3½ | Delgado Lozano Jose Manuel | 11 | |||
| 14 | 56 | Colchero Truniger Oliver | 3½ | 3½ | Soto Diaz Jose Antonio | 22 | |||
| 15 | 59 | Betanzos Garcia Javier | 3½ | 3 | Garcia Martinez Marcos | 35 | |||
| 16 | 21 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 3 | 3 | Martinez Martinez Juan Antonio | 48 | |||
| 17 | 23 | Villalba Fernandez Pedro David | 3 | 3 | Bautista Mendez Agustin Jesus | 36 | |||
| 18 | 32 | Duarte Garcia Pilar | 3 | 3 | Alarcon Olmos Daniel | 26 | |||
| 19 | 27 | Castillo Lorente Jose Luis | 3 | 3 | Munoz Rodriguez Segundo | 64 | |||
| 20 | 57 | Porlan Minarro Antonio | 3 | 3 | Munoz Galdos Carlos | 42 | |||
| 21 | 37 | Escudero Manzano Sergio | 2½ | 2½ | Duque Suarez Leonardo | 29 | |||
| 22 | 44 | Heredia Navarro Alvaro | 2½ | 2½ | Colchero Truniger Alejandro | 33 | |||
| 23 | 51 | Garcia Martinez Daniel | 2½ | 2½ | Garcia Porlan Beatriz | 34 | |||
| 24 | 39 | Portillo Alcalde Jose Maria | 2 | 2½ | Losilla Marin Antonio | 54 | |||
| 25 | 53 | De La Calle Fuentes Sergio | 2 | 2 | Picazo Gonzalez Ana | 40 | |||
| 26 | 61 | Cerezuela Alcaina Pedro | 2 | 2 | Molina Molina Carlos Javier | 41 | |||
| 27 | 63 | Motos Lopez Juan Jose | 2 | 2 | Motos Carvajal Antonio | 43 | |||
| 28 | 67 | Quinonero Padilla Maria | 2 | 2 | Llamas Guevara Francisco Jose | 45 | |||
| 29 | 68 | Romero Moya Pedro | 2 | 2 | Soto Aranda Eduardo | 47 | |||
| 30 | 52 | Hernandez Garcia Adolfo | 1½ | 1½ | Caballero Frutos Jose Alfredo | 30 | |||
| 31 | 62 | Lopez Vicente Pascual | 1½ | 1½ | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 38 | |||
| 32 | 60 | Candel Garcia Francisco | 1 | 1½ | Motos Abellan Daniel | 55 | |||
| 33 | 31 | Villaescusa De Gea Angel Pedro | 3 | 0 | sin emparejar | ||||
| 34 | 58 | Martinez Peran Sofia | 1½ | 0 | sin emparejar | ||||
| 35 | 65 | Perez Sanchez Ana Victoria | 1 | 0 | sin emparejar | ||||
| 36 | 66 | Pujante Martinez Rafael | 2 | 0 | sin emparejar |





9 comentarios:
¿Como van las apuestas? Porque yo apuesto por mi compañero Antonio Gomiz, y si gana seguro que me forro :)
Si ganara a Asensio, cosa nada facil y gana Escudero a David, Gomiz ya ganó a Alejandro por lo que en el Bucholz (creo yo)se pondría delante,y además sólo le falta jugar contra David Martinez y contra Miguel Aroca.
ganara Asensio otra vez, por que David y Alex se quedaran en tablas y le dejaran decidir en la ultima ronda donde no fallara ante nadie.
Yo también estoy con Asensio, pase lo que pase en la otra mesa.
yo no veo claro ke asensio gane a antonio gomis
alejandro perez-cuadrado
la verdad es que va a ser una partida muy interesante
yo espero unas tablas en la mesa 1 y asensio ganando las 2
Pascual lópez
ninguno de los dos (mesa 1) querrán las tablas,pues saben que podrían perder el campeonato,apostarán por la victoria, es muy díficil que se den las tablas
parece que alejandro el balbuceador se dispone como claro ganador
que os parece las partidas de david martinez?, contra angel murcia me gusta en la jugada 32, para negras Ad5 en lugar de Axf5, como la veis las que sabeis de ajedres, soy 1500 de buho 21 pero hubiera hecho Ad5 esa.
Publicar un comentario en la entrada